![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ベストECショップNO1受賞 ![]()
日本通信販売協会認証
|
||||

|
Eコマース業界だけでなくインターネット業界の中でも非常に話題性の高い名誉ある賞となった、特定非営利活動法人 全国イーコマース協議会 主催 『ベストECショップ大賞2007』にてハンコヤドットコム™が、【大賞】を受賞しました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 過去の掲載実績 | |
| 2008年3月 | ビジネスチャンス2008年5月号(株式会社サクセスマーケティング発行)の特集「日本のECサイトBEST1000」にて株式会社ハンコヤドットコム®が135位にランクインしました。 |
| 2008年1月 | 電子商取引の専門紙「日流eコマース」が2007年の通期実績(2006年10月-2007年9月の間に迎えた決算)の通信販売実施企業売上高ランキングを特集。ハンコヤドットコムが247位にランキングしました。 |
| 2007年12月 | ネットとケータイで"売れる"仕組みを作る日経ネットマーケティング2008年1月号「NET Marketing Forum Fall 2007- 伸びるECサイトはここが違う-」にハンコヤドットコムが掲載されました。 |
| 2007年12月 | 日経MJ/日経流通新聞にハンコヤドットコムが掲載されました。- 一生に一度作るだけの人が多い印鑑の販売で、急速に業績を伸ばしているのがハンコヤドットコムだ。-(掲載文参照) |
| 2007年10月 | 日経流通新聞、通信販売2006年度総合売上高ランキング154位にハンコヤドットコム™が掲載されました。 |
| 2007年6月 | 電子商取引の専門紙「日流eコマース」の2006年度全国ネットショップ売上高ランキング特集で印鑑・はんこサイトNO1にランキングされ、また注目企業として特集記事にも取り上げられました。 |
| 2007年3月 | 2007年のベスト・ネットショップを決定する「ベストECショップ大賞2007」にてハンコヤドットコム™が【大賞】を受賞しました。 |
| 2006年12月 | 日本経済新聞にハンコヤドットコム™が掲載されました。 |
| 2006年9月 | 忙しい現代人のためのトレンドマガジン『DIME』にジュエルズチタン 印鑑が紹介されました。 |
| 2006年5月 | 産業情報化新聞社発行月刊紙『日本一明るい経済新聞』にハンコヤドットコム™が掲載されました。 |
| 2006年4月 | インターネット活用月刊誌『月刊ネットショップ&アフィリ』の第1特集、作れる「年商1億円」サイト!にてハンコヤドットコム™が掲載されました。 |
| 2006年3月 | 3月27日の日本経済新聞、「ネットナビ」欄でハンコヤドットコム表札館が紹介されました |
| 2006年3月 | ECサイト制作・運営の技術向上を目的としたベストECショップ大賞。最終審査10店舗にハンコヤドットコム楽天店、授賞対象46店舗にハンコヤドットコムYahoo店がノミネートされました。 |
| 2006年1月 | 帝国データバンク発行「帝国ニュースScopeKANSAI」においてハンコヤドットコムが「印鑑のインターネット販売で最大手に成長」のタイトルにて掲載されました。 |
| 2005年11月 | 2005年・第9回『日本オンラインショッピング大賞』にて、応募総数1407サイト中「第6位」の評価をいただきました。 |
| 2005年10月 | 日経MJ/日経流通新聞掲載、「通信販売の2004年度総合売上高ランキング」『eショップ・通販調査』にてランキングされました。 |
| 2005年5月 | フジTV ニュー・デザイン・パラダイスにおいてハンコヤドットコム™が紹介されました。 |
| 2005年4月 | 「Gainer ゲイナー」にハンコヤドットコム™のチタン印鑑が掲載されました。 |
| 2005年1月 | 株式会社リクルート発行[R25]にハンコヤドットコム™のチタン印鑑が選ばれました。 |
| 2004年10月 | 日経流通新聞MJ 「eショップ通販調査総合売り上げ高ランキング」で掲載されました。 |
| 2004年4月 | 日本経済新聞(スイッチオン・マンデー欄)に弊社が掲載されました。 |
| 2004年3月 | 日刊工業新聞の「IT百選」に弊社が掲載されました。 |
| 2004年1月 | リクルート社FromA「社長から君へ」にて弊社代表のインタビューが掲載されました。 |
| 2003年12月 | 日本経済新聞に「印鑑の代表的なEC価格リスト」として弊社が選ばれました。 |
| 2003年11月 | 日本経済流通新聞MJに「インターネット広告の活用」の取材にて掲載されました。 |
| 2003年10月 | 日本経済流通新聞MJに「EC売上ランキング」で掲載されました。 |
| 2003年8月 | 日本経済新聞「印鑑特需の特集」に掲載されました。 日経WOMAN 8月号「こんなに使える!ネットショッピング」に掲載されました。 |
| 2003年1月 | 2002年度「関西IT活用企業百撰」に選ばれました。 |
| 2002年12月 | 日本オンラインショッピング大賞にて、7位にランクされました(3345件中) |
| 2002年6月 | Yahoo! Internet Guide 7月号ベストウェブガイドに掲載されました。 隔月刊誌 e・カンパニーにて紹介されました。 |
| 2001年11月 | 日経流通新聞にてリアル店舗展開事例として紹介されました。 |
| 2001年9月 | リクルート社-アントレ「特別編集」号で紹介されました。 日経流通新聞MJ[9/4] 『ハンコヤドットコム@シャチハタ館』が紹介されました。 |
| 2001年8月 | (株)東京商工リサーチ発行紙「TSR情報」にて弊社代表が取り上げられました。 |
| 2001年7月 | 「現代印章」にて「ネット一番店の戦略」として掲載されました。 |
| 2001年5月 | 日経ネットビジネス 5/10号 P23で紹介されました。 |
| 2001年3月 | 日経ネットビジネス 3/25号 P70で紹介されました。 日本経済新聞経プラス1にお薦め通販サイトとして紹介されました。 |
| 2001年1月 | 日経ビジネスにハンコヤドットコム™が紹介されました。 商業界「インターネット通販繁盛店の作り方」に紹介されました。 |
| 2000年12月 | 日経流通新聞「魅せるサイト」として紹介されました。 リクルート発行「インターネットで会社を変える本Vol.2」に掲載されました。 |
| 2000年10月 | 大商ニュース増刊号「Chamber」に掲載されました。 |
| 2000年9月 | 『Mac Fan internet』インターネット専門誌 10月号に掲載されました。 |
| 2000年8月 | インターネットショップ成功の法則(エーアイ出版)にて紹介されました。 |
| 2000年7月 | 日経流通新聞「eコマース売上高1000万円以上の企業」として紹介されました。 日経トレンディ7月号臨時増刊号に掲載されました。 |
| 2000年6月 | kasaya.com宮武和広氏著「電子商店繁盛の鉄則で紹介されました。 |
| 2000年5月 | 「インターネットでお店をやろうよ!」vol.3に掲載されました。 「中小・中堅企業のためのインターネットビジネス戦略」に紹介されました。 |
| 2000年4月 | 販促会議(5月号)に掲載されました。 日経トレンディ5月号に掲載されました。 |
| 2000年3月 | 週刊朝日(3/17)に掲載されました。 |
| 2000年2月 | 日本経済新聞(2/15)で紹介されました。 |
| 1999年12月 | 週間プレイボーイ(12/8)に掲載されました。 |
| 1999年11月 | リクルート発行「あちゃら」12月号に掲載されました。 MONOマガジン 11/15号に掲載されました。 |
| 1999年10月 | 近代中小企業11月号「大人気ホームページ研究第4回」 日経ネットビジネスEC採点簿の三石玲子さんに取材されました。 |
| 1999年9月 | ソフトバンクパブリッシング「Net Runner 創刊号」に掲載されました。 |
| 1999年8月 | Japan Business News/JNEWS LETTER 99.8.21に掲載されました。 |
| 1999年7月 | アスキー「日本のホームページBEST5000」でご紹介頂きました。 |
| 上に戻る |
|
![]() 本日は です。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||